- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2019-11-07 | 存续 |
工商注册号 | 440300208566384 | 组织机构代码 | MA5FX7J5-0 | |
统一信用代码 | 91440300MA5FX7J50M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440300MA5FX7J50M | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2019-11-07至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-07 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Xinhengrong Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市宝安区石岩街道龙腾社区径贝新村一区38号1106 | |||
经营范围 |
手机通讯设备、电子产品、家用电器、日用百货、玩具、五金交电、服装、鞋帽、饰品、工艺品、玉器、电脑软件、电脑配件、包装材料、办公用品、家具、装饰材料、建筑材料、陶瓷制品、皮革制品、珠宝首饰、乐器、图书、音像制品的研发及销售; 一类医疗器械的销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后放可经营)。二类医疗器械的销售
|