- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2020-09-25 | 开业 |
工商注册号 | 610102100192927 | 组织机构代码 | MAB0KLMD-X | |
统一信用代码 | 91610102MAB0KLMDXB | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91610102MAB0KLMDXB | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2020-09-25至无固定期限 | 核准日期 | 2426-43-29 | |
登记机关 | 西安市市场监督管理局高新区分局 | 英文名称 | Changxin Hengrong Xian Private Equity Fund | |
注册地址 | 陕西省西安市高新区团结南路35号高新新天地2幢30709室 | |||
经营范围 |
一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|